|
商品说明
主要规格运行重量(kg) | 15,500 |
---|
额定功率(kw/min-1) | 74/2,000 |
---|
最大开口幅度(mm)(液压剪规格) | 745 |
|
---|
整机高度(mm) | 3,020 |
---|
整机长度(mm) | 10,600 |
---|
切割器切段力(kN) | 255 |
|
---|
行走速度(2速/1速)(km/h) | 5.6/3.4 |
---|
旋转速度(min-1) | 11 |
---|
爬坡能力%(度) | 70(35) |
---|
燃油箱容量(L) | 275 |
---|
液压油箱(L) | 101 |
---|
单位采用国际单位体系的SI单位 A - 最大工作半径(mm) | 8,970 |
|
---|
B - 最大工作高度(mm) | 9,170 |
|
---|
C - 最小旋转半径(mm) | 2,620 |
---|
D - 最小旋转时高度(mm) | 6,520 |
---|
地面作业距离 | E - 行程(mm) | 4,180 |
---|
F - 最小时(mm) | 3,210 |
---|
*工作图例为SK210D,工作参数为SK130
|
|