操作重量(kg) | 24,800* |
---|
挖斗容量(m3) | 1.3 |
---|
额定功率(kW) | 137 |
---|
* 在装标准大臂(5.85m)、标准小臂(2.94m)、标准挖斗(1.3m3)、600mm等高齿履带时。
大臂长度(m) | 5.85 |
---|
小臂长度(m) | 2.94 |
---|
整机高度(mm) | 3,030 |
---|
整机长度(mm) | 9,940 |
---|
小臂挖掘力(kN) | 102 - 112* |
---|
挖斗挖掘力(kN) | 144 - 158* |
---|
行走速度(km/h) | 6.1 / 3.8 |
---|
行走牵引力(kN) | 245 |
---|
* 为增加动力时的值。
标准小臂(2.94m)。 * 记号表示不包括履带板突出部分。(单位:mm)